在庫 区分 | 型番(色) | 外形寸法(mm) | 内形寸法(mm) *1 | 内装 | フタの 着脱 | キャスター 有無 | 最大浮力 (kg) *2 | 容積 ( l ) | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | ||||||
ブラック | W | H | D | W | H | D | フタ | 本体 | ||||||||
標準 | IEX-1908B | 216 | 180 | 102 | 190 | 125 | 85 | 20 | 65 | ウレタンフォーム | × | × | 1.4 | 2.0 | 0.80 | 8,000 |
IEX-1913B | 216 | 180 | 152 | 190 | 125 | 135 | 20 | 115 | ウレタンフォーム | × | × | 2.4 | 3.2 | 0.92 | 8,200 | |
IEX-2209B | 246 | 215 | 112 | 220 | 160 | 95 | 20 | 75 | ウレタンフォーム | × | × | 2.3 | 3.3 | 0.99 | 9,000 | |
IEX-2214B | 246 | 215 | 162 | 220 | 160 | 145 | 20 | 125 | ウレタンフォーム | × | × | 3.9 | 5.1 | 1.25 | 12,500 | |
IEX-2712B | 305 | 270 | 144 | 276 | 200 | 120 | 35 | 85 | ウレタンフォーム | ○ | × | 4.2 | 6.6 | 1.83 | 14,000 | |
IEX-2717B | 305 | 270 | 194 | 276 | 200 | 170 | 35 | 135 | ウレタンフォーム | ○ | × | 6.7 | 9.3 | 2.12 | 15,000 | |
IEX-3317B | 360 | 304 | 194 | 330 | 234 | 170 | 68 | 102 | ウレタンフォーム | ○ | × | 7.0 | 13.1 | 2.51 | 24,000 | |
IEX-3317WB | 360 | 420 | 194 | 330 | 350 | 170 | 68 | 102 | ウレタンフォーム | ○ | × | 10.6 | 19.6 | 3.30 | 28,000 | |
IEX-3818B | 410 | 340 | 205 | 380 | 270 | 180 | 45 | 135 | ウレタンフォーム | × | × | 12.4 | 18.4 | 3.58 | 28,000 | |
IEX-4412B | 474 | 415 | 149 | 445 | 345 | 125 | 47 | 78 | ウレタンフォーム | ○ | × | 10.7 | 19.2 | 3.90 | 32,000 | |
IEX-4419B | 474 | 415 | 214 | 445 | 345 | 190 | 47 | 143 | ウレタンフォーム | ○ | × | 19.7 | 29.2 | 4.70 | 36,000 | |
IEX-4820B | 520 | 435 | 230 | 480 | 370 | 205 | 50 | 155 | ウレタンフォーム | × | × | 24.7 | 35.5 | 5.40 | 40,000 | |
IEX-5117B | 546 | 347 | 197 | 517 | 277 | 173 | 50 | 123 | ウレタンフォーム | ○ | × | 15.8 | 24.7 | 4.50 | 40,000 | |
IEX-5122B | 546 | 347 | 247 | 517 | 277 | 217 | 50 | 167 | ウレタンフォーム | ○ | ○ | 21.5 | 31.0 | 7.00 | 47,000 | |
IEX-5325B | 607 | 475 | 275 | 538 | 405 | 250 | 60 | 190 | ウレタンフォーム | ○ | × | 37.2 | 53.0 | 8.25 | 49,000 | |
IEX-5326B | 627 | 485 | 292 | 538 | 405 | 250 | 60 | 190 | ウレタンフォーム | ○ | ○ | 37.2 | 53.0 | 11.25 | 60,000 | |
IEX-5822B | 650 | 510 | 245 | 580 | 440 | 220 | 60 | 160 | ウレタンフォーム | × | × | 36.7 | 56.1 | 8.39 | 50,000 | |
IEX-5823B | 670 | 510 | 262 | 580 | 440 | 220 | 60 | 160 | ウレタンフォーム | × | ○ | 36.7 | 56.1 | 10.40 | 61,500 | |
IEX-5833B | 670 | 510 | 372 | 580 | 440 | 330 | 60 | 270 | ウレタンフォーム | × | ○ | 62.0 | 84.2 | 12.65 | 67,500 | |
IEX-7630B | 860 | 560 | 355 | 765 | 485 | 305 | 60 | 245 | ウレタンフォーム | × | ○ | 81.8 | 113.1 | 16.39 | 72,000 | |
IEX-7641B | 860 | 560 | 460 | 765 | 485 | 415 | 60 | 355 | ウレタンフォーム | × | ○ | 118.5 | 153.9 | 18.87 | 93,000 | |
IEX-9413B | 989 | 415 | 157 | 939 | 352 | 137 | 43 | 94 | ガンバッグ1個付属 | × | ○ | 27.9 | 45.3 | 6.7 *3 | 79,500 | |
IEX-11413B | 1189 | 415 | 159 | 1136 | 350 | 135 | 42 | 93 | ガンバッグ1個付属 | × | ○ | 33.3 | 53.7 | 7.8 *3 | 91,200 | |
IEX-13513B | 1410 | 415 | 159 | 1350 | 350 | 135 | 42 | 93 | ガンバッグ1個付属 | × | ○ | 39.5 | 63.7 | 8.7 *3 | 97,500 | |
非標準 | IEX-13527B | 1430 | 415 | 296 | 1350 | 350 | 272 | 42 | 230 | ガンバッグ2個付属 | × | ○ | 97.5 | 128.5 | 11.7 *3 | 164,700 |
IEX-10840B | 1178 | 718 | 427 | 1080 | 620 | 400 | 200 | 200 | ガンバッグ4個付属 | ○ | ○ | 120.6 | 260.0 | 19.8 *3 | 234,100 |
価格 | 93,000円 (税込 100,440 円) |
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|
サイクルランドさいとうはスポーツ自転車が初めての方も安心。
TOPICS
山形市のサイクルショップ
AM9:00~PM8:00 / 不定休